Korea Exchange Holidays – 2020 | ||
No | Date | Holiday |
---|---|---|
1 | January – 1, Wednesday | New Year’s Day |
2 | January – 24, Friday | Seollal (New Year’s Day by the lunar) |
3 | January – 27, Monday | Seollal (New Year’s Day by the lunar) |
4 | April – 30, Thursday | Buddha’s Birthday |
5 | May – 1, Friday | Labor Day |
6 | May – 5, Tuesday | Children’s Day |
7 | August – 30, Sunday | Chuseok (Korean Thanksgiving) |
8 | October – 1, Thursday | Chuseok (Korean Thanksgiving) |
9 | October – 2, Friday | Chuseok (Korean Thanksgiving) |
10 | October – 9, Friday | Hangeul Proclamation Day |
11 | December – 25, Friday | Christmas |
12 | December – 31, Thursday | End of Year Holiday |
Trading Hours –
Korean Exchange is closed on each Saturdays, Sundays and on the above public holidays.
Korea Exchange – Trading Hours |
|
Korea Equity Market | 09:00 – 15:30 |
Korea Index Futures Market | 09:00 – 15:45 |